UNION - Landesmeisterschaft
5.5. Union - Sportanlage St.Pölten
Vierkampf w. U14
60 m 
1.ZL w + 0,2
1. Heihal Katrin 94 U.Obergrafendorf 9,21
2. Binder Lena 93 ULV Zwettl 9,34
3. Berghoffer Julia 93 ULC Mödling 9,41
4. Bacher Lisa 93 ULC Mödling 9,48
5. Asamer Raphael 93 ULC Mödling 9,70
2.ZL w + 0,2
1. Hofbauer Katharina 92 ULC Mödling 8,81
2. Brandstetter Lisa 92 ULV Krems 9,20
3. Frühwirth Sandra 93 ULV Krems 9,47
4. Gruber Petra 92 DSG Wien 10,04
5. Baumgartner Anna 93 ULC Mödling 10,14
3.ZL w +1,7
1. Holzinger Astrid 92 U.Obergrafendorf 9,08
2. Kreuter Irina 92 ULV Krems 9,37
3. Kranner Margit 92 ULC Mödling 9,82
4. Löffler Victoria 93 ULV Zwettl 9,85
5. Kargl Jasmin 93 ULV Zwettl 10,15
4.ZL w - 1,5
1. Pollany Anna Maria 93 ULC Hirtenberg 8,81
2. Müllauer Lucia 92 ULV Zwettl 9,18
3. Parzer Stefanie 93 ULV Krems 9,58
4. Pauer Flora 92 DSG Wien 10,07
5. Rammel Katharina 93 ULV Zwettl 10,30
5.ZL w -1,7
1. Schauer Salome 93 ULV Krems 9,35
2. Sax Bettina 92 ULC Mödling 9,36
3. Ringbauer Carina 92 ULC Hirtenberg 9,75
4. Wagner Christina 94 USKO Melk 9,86
5. Schmidt Anja 93 DSG Wien 10,29
6.ZL w + 0,4
1. Tatzreiter Elisabeth 92 U. Waidhofen 8,71
2. Weis Magdalena 93 ULC Weinland 9,22
3. Zsacsek Katrin 92 ULC Hirtenberg 9,45
4. Hrouda Nina 93 OMV 9,67
5. Kraushofer Melanie 94 OMV 9,98
6. Koizar Sigrid 95 vereinslos 10,61
Weit Zone
1. Pollany Anna Maria 93 ULC Hirtenberg 4,45
2. Sax Bettina 92 ULC Mödling 4,19
3. Hofbauer Katharina 92 ULC Mödling 4,19
4. Tatzreiter Elisabeth 92 U. Waidhofen 4,19
5. Holzinger Astrid 92 U.Obergrafendorf 4,17
6. Müllauer Lucia 92 ULV Zwettl 4,10
7. Weis Magdalena 93 U. Waidhofen 4,09
8. Heihal Katrin 92 U.Obergrafendorf 4,04
9. Binder Lena 93 ULV Zwettl 3,98
10. Hrouda Nina 93 OMV 3,85
11. Zsacsek Katrin 92 ULC Hirtenberg 3,83
12. Parzer Stefanie 93 ULV Krems 3,83
13. Schauer Salome 93 ULV Krems 3,82
14. Kreuter Irina 92 ULV Krems 3,80
15. Bacher Lisa 93 ULC Mödling 3,79
16. Frühwirth Sandra 93 ULV Krems 3,78
17. Asamer Magdalena 93 ULC Mödling 3,68
18. Wagner Christina 94 USKO Melk 3,67
19. Kargl Jasmin 93 ULV Zwettl 3,63
20. Pauer Flora 92 DSG Wien 3,61
21. Gruber Petra 92 DSG Wien 3,61
22. Baumgartner Anna 93 ULV Krems 3,59
23. Kranner Margit 92 ULC Mödling 3,57
24. Löffler Victoria 93 ULV Zwettl 3,56
25. Ringbauer Carina 92 ULC Hirtenberg 3,51
26. Kraushofer Melanie 94 OMV 3,51
27. Rammel Katharina 93 ULV Zwettl 3,46
28. Berghoffer Julia 93 ULC Mödling 3,42
29. Brandstetter Lisa 92 ULV Krems 3,35
30. Schmidt Anja 93 DSG Wien 3,32
31. Koizar Sigrid 95 vereinslos 3,08
Kugel 2 kg
1. Kraushofer Melanie 94 OMV 8,42
2. Holzinger Astrid 92 U.Obergrafendorf 8,14
3. Binder Lena 93 ULV Zwettl 8,12
4. Pollany Anna Maria 93 ULC Hirtenberg 8,10
5. Gruber Petra 92 DSG Wien 8,05
6. Hrouda Nina 93 OMV 7,73
7. Müllauer Lucia 92 ULV Zwettl 7,72
8. Bacher Lisa 93 ULC Mödling 7,53
9. Weis Magdalena 93 U. Waidhofen 7,50
10. Hofbauer Katharina 92 ULC Mödling 7,49
11. Heihal Katrin 92 U.Obergrafendorf 7,42
12. Sax Bettina 92 ULC Mödling 7,24
13. Schauer Salome 93 ULV Krems 7,17
14. Schmidt Anja 93 DSG Wien 7,15
15. Tatzreiter Elisabeth 92 U. Waidhofen 6,96
16. Frühwirth Sandra 93 ULV Krems 6,73
17. Asamer Magdalena 93 ULC Mödling 6,38
18. Kargl Jasmin 93 ULV Zwettl 6,32
19. Brandstetter Lisa 92 ULV Krems 6,29
20. Pauer Flora 92 DSG Wien 6,23
21. Kranner Margit 92 ULC Mödling 5,93
22. Zsacsek Katrin 92 ULC Hirtenberg 5,73
23. Berghoffer Julia 93 ULC Mödling 5,65
24. Parzer Stefanie 93 ULV Krems 5,64
25. Wagner Christina 94 USKO Melk 5,61
26. Rammel Katharina 93 ULV Zwettl 5,60
27. Ringbauer Carina 92 ULC Hirtenberg 5,49
28. Löffler Victoria 93 ULV Zwettl 5,38
29. Baumgartner Anna 93 ULV Krems 5,34
30. Kreuter Irina 92 ULV Krems 5,19
31. Koizar Sigrid 95 vereinslos 4,08
600 m 1. Lauf
1. Sax Bettina 92 ULC Mödling 01:49,0
2. Pollany Anna Maria 93 ULC Hirtenberg 01:49,7
3. Asamer Magdalena 93 ULC Mödling 01:50,7
4. Zsacsek Katrin 92 ULC Hirtenberg 01:51,4
5. Hofbauer Katharina 92 ULC Mödling 01:52,4
6. Tatzreiter Elisabeth 92 U. Waidhofen 02:00,9
7. Heihal Katrin 92 U.Obergrafendorf 02:04,3
8. Ringbauer Carina 92 ULC Hirtenberg 02:06,7
9. Kranner Margit 92 ULC Mödling 02:06,9
10. Pauer Flora 92 DSG Wien 02:08,6
11. Müllauer Lucia 92 ULV Zwettl 02:16,4
12. Brandstetter Lisa 92 ULV Krems 02:16,7
13. Kreuter Irina 92 ULV Krems 02:17,8
14. Holzinger Astrid 92 U.Obergrafendorf 02:17,8
15. Gruber Petra 92 DSG Wien 02:23,9
600 m 2.Lauf
1. Hrouda Nina 93 OMV 01:58,8
2. Binder Lena 93 ULV Zwettl 01:59,8
3. Berghoffer Julia 93 ULC Mödling 02:03,7
4. Kargl Jasmin 93 ULV Zwettl 02:05,0
5. Weis Magdalena 93 U. Waidhofen 02:05,8
6. Bacher Lisa 93 ULC Mödling 02:08,5
7. Frühwirth Sandra 93 ULV Krems 02:09,8
8. Schauer Salome 93 ULV Krems 02:11,9
9. Koizar Sigrid 95 vereinslos 02:11,9
10. Wagner Christina 94 USKO Melk 02:17,1
11. Kraushofer Melanie 94 OMV 02:18,2
12. Löffler Victoria 93 ULV Krems 02:18,8
13. Rammel Katharina 93 ULV Zwettl 02:19,1
14. Parzer Stefanie 93 ULV Krems 02:28,4
15. Schmidt Anja 93 DSG Wien 02:30,6
Mehrkampfwertung Jg. 92
1. Hofbauer Katharina 92 ULC Mödling 2166
2. Sax Bettina 92 ULC Mödling 2077
3. Tatzreiter Elisabeth 92 U. Waidhofen 2019
4. Heihal Katrin 92 U.Obergrafendorf 1837
5. Zsacsek Katrin 92 ULC Hirtenberg 1835
6. Holzinger Astrid 92 U.Obergrafendorf 1775
7. Müllauer Lucia 92 ULV Zwettl 1725
8. Kranner Margit 92 ULC Mödling 1464
9. Brandstetter Lisa 92 ULV Krems 1461
10. Kreuter Irina 92 ULV Krems 1438
11. Pauer Flora 92 DSG Wien 1420
12. Gruber Petra 92 DSG Wien 1377
Mehrkampfwertung Jg. 93 und jünger
1. Pollany Anna Maria 93 ULC Hirtenberg 2311
2. Binder Lena 93 ULV Zwettl 1903
3. Weis Magdalena 93 U. Waidhofen 1829
4. Asamer Magdalena 93 ULC Mödling 1802
5. Hrouda Nina 93 OMV 1791
6. Bacher Lisa 93 ULC Mödling 1667
7. Schauer Salome 93 ULV Krems 1639
8. Frühwirth Sandra 93 ULV Krems 1600
9. Berghoffer Julia 93 ULC Mödling 1548
10. Kargl Jasmin 93 ULV Zwettl 1462
11. Kraushofer Melanie 94 OMV 1442
12. Ringbauer Carina 93 ULC Hirtenberg 1440
13. Wagner Christina 94 USKO Melk 1335
14. Parzer Stefanie 93 ULV Krems 1334
15. Löffler Victoria 93 ULV Zwettl 1281
16. Rammel Katharina 93 ULV Zwettl 1183
17. Schmidt Anja 93 DSG Wien 1160
18. Koizar Sigrid 95 vereinslos 1023
Vierkampf m. U 14
60 m
1.ZL w - 3,1
1. Bourdon Julius 92 ULV Krems 8,62
2. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 8,99
3. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 9,25
4. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 9,40
5. Leichtfried Christoph 93 TV Scheibbs 9,72
2.ZL w - 2,2
1. Puchinger Jürgen 92 USKO Melk 8,78
2. Molikowitsch Stefan 93 ULC Mödling 9,81
3. Netocny Simon 92 ULC Mödling 10,20
4. Rubel Markus 93 ULC Mödling 10,79
3.ZL w + 0,2
1. Steinschaden Simon 93 ULV Krems 8,71
2. Schinnerer Michael 93 TV Scheibbs 9,79
3. Zsacsek Viktor 93 ULC Hirtenberg 10,12
4. Koizar Hubert 94 vereinslos 10,98
4. ZL w - 1,2
1. Lorenz Thomas 92 ULC Weinland 8,87
2. Kain Thomas 93 ULC Weinland 9,16
3. Pock Jonathan 93 ULC Weinland 9,20
4. Kumiega Robert 92 ULC Weinland 10,07
Weit Zone
1. Bourdon Julius 93 ULV Krems 4,72
2. Kain Thomas 93 ULC Weinland 4,55
3. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 4,54
4. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 4,36
5. Puchinger Jürgen 92 USKO Melk 4,30
6. Lorenz Thomas 92 ULC Weinland 4,29
7. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 4,21
8. Pock Jonathan 93 ULC Weinland 4,02
9. Steinschaden Simon 93 ULV Krems 3,81
10. Kumiega Robert 92 ULC Weinland 3,75
11. Molikowitsch Stefan 93 ULC Mödling 3,68
12. Netocny Simon 92 ULC Mödling 3,60
13. Schinnerer Michael 93 TV Scheibbs 3,46
14. Zsacsek Victor 93 ULC Hirtenberg 3,38
15. Rubel Markus 93 ULC Mödling 3,20
16. Leichtfried Christoph 93 TV Scheibbs 3,13
17. Koizar Hubert 94 vereinslos 3,10
Kugel 3 kg
1. Lorenz Thomas 92 ULC Weinland 9,61
2. Puchinger Jürgen 92 USKO Melk 8,80
3. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 8,47
4. Leichtfried Christoph 93 TV Scheibbs 8,15
5. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 8,11
6. Bourdon Julius 92 ULV Krems 7,95
7. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 7,70
8. Pock Thomas 93 ULC Weinland 7,67
9. Netocny Simon 92 ULC Mödling 7,66
10. Kain Thomas 93 ULC Weinland 6,93
11. Steinschaden Simon 93 ULV Krems 6,78
12. Molikowitsch Stefan 93 ULC Mödling 6,63
13. Schinnerer Michael 93 TV Scheibbs 6,39
14. Kumiega Robert 92 ULC Weinland 5,93
15. Zsacsek Viktor 93 ULC Hirtenberg 5,16
16. Rubel Markus 93 ULC Mödling 5,10
17. Koizar Hubert 94 vereinslos 4,27
600 m
1. Bourdon Julius 92 ULV Krems 01:45,5
2. Puchinger Jürgen 92 USKO Melk 01:45,9
3. Lorenz Thomas 92 ULC Weinland 01:46,1
4. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 01:46,9
5. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 01:51,6
6. Netocny Simon 92 ULC Mödling 02:00,3
7. Kain Thomas 93 vereinslos 02:01,5
8. Molikowitsch Stefan 93 ULC Mödling 02:01,6
9. Pock Jonathan 93 ULC Weinland 02:01,9
10. Zsacsek Viktor 93 ULC Hirtenberg 02:04,8
11. Kumiega Robert 92 ULC Weinland 02:11,2
12. Rubel Markus 93 ULC Mödling 02:12,5
13. Schinnerer Michael 93 TV Scheibbs 02:15,6
14. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 02:16,0
15. Koizar Hubert 94 ULC Weinland 02:33,8
Mehrkampfwertung Jg. 92
1. Bourdon Julius 92 ULV Krems 2047
2. Lorenz Thomas 92 ULC Weinland 2003
3. Puchinger Jürgen 92 USKO Melk 1979
4. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 1885
5. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 1698
6. Netocny Simon 92 ULC Mödling 1293
7. Kumiega Robert 92 ULC Weinland 1108
Mehrkampfwertung Jg. 93 und jünger
1. Kaim Thomas 93 ULC Weinland 1595
2. Pock Jonathan 93 ULC Weinland 1532
3. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 1493
4. Molikowitsch Stefan 93 ULC Mödling 1291
5. Schinnerer Michael 93 TV Scheibbs 1095
6. Zsacsek Viktor 93 ULC Hirtenberg 1350
7. Rubel Markus 93 ULC Mödling 835
8. Koizar Hubert 94 vereinslos 603
w. U 16
100 m
1. VL w - 3,1
1. Kleiser Viola 90 ULV Krems 13,26
2. Tatzreiter Stefanie 90 U. Waidhofen 13,47
3. Haunold Lisa 91 DSG Wien 13,94
4. Molikowitsch Anna 91 ULC Mödling 14,27
5. Meyer Astrid 91 UWW 14,40
6. Heinisch Verena 91 ULC Hirtenberg 14,50
2. VL w - 2,5
1. Minihold Anna 91 ULV Krems 13,05
2. Lindner Renate 90 U. Waidhofen 14,05
3. Lux Katharina 90 ULC Mödling 14,73
4. Punz Alexandra 90 U.St.Pölten 14,78
5. Wysodil Kamala 90 DSG Wien 14,85
3. VL w - 1,7
1. Schützenauer Sandra 91 ULC Weinland 13,85
2. Butter Lisa 91 U.St.Pölten 14,32
3. Bodi Teresa 91 ULC Mödling 14,74
4. Riedel Magdalena 91 ULC Weinland 15,29
5. Kohlhauser Bianca 90 DSG Wien 15,71
4.VL w - 1,0
1. Kraushofer Marina 91 OMV 13,32
2. Stadlbauer Jenny 90 U.St.Pölten 14,27
3. Schlögl Barbara 90 TV Scheibbs 14,57
4. Müllauer Teresa 91 ULV Zwettl 14,68
5. Kneidinger Simone 90 OMV 15,32
Finale w -1,4
1. Minihold Anna 91 ULV Krems 12,88
2. Kleiser Viola 90 ULV Krems 13,26
3. Tatzreiter Stefanie 90 U.Waidhofen 13,54
4. Schützenauer Sandra 91 ULC Weinland 13,56
5. Lindner Renate 90 U.Waidhofen 13,98
6. Stadlbauer Jenny 90 U.St.Pölten 14,35
800 m
1. Lindner Renate 90 U. Waidhofen 2:34,45
2. Kröller Veronika 91 U. Waidhofen 2:38,92
3. Schagerl Jasmin 91 U.St.Pölten 2:39,57
4. Molikowitsch Anna 91 ULC Mödling 2:40,55
5. Scholler Katrin 90 U. Waidhofen 2:43,36
6. Müllauer Sophia 90 ULV Zwettl 2:44,61
80 Hü
1. ZL  w 0,0
1. Punz Victoria 91 U.St.Pölten 13,22
2. Butter Lisa 91 U.St.Pölten 14,63
2.ZL w + 0,3
1. Lux Katharina 90 ULC Mödling 14,61
2. Zöchling Kathrin 90 U.St.Pölten 15,22
3. Bodi Teresa 91 ULC Mödling 15,93
4. Berthold Marlene  90 ULC Mödling 17,62
Weit
1. Tatzreiter Stefanie 90 U. Waidhofen 4,77
2. Stadlbauer Jenny 90 U.St.Pölten 4,55
3. Brunthaler Stefanie 91 ULV Krems 4,54
4. Hildebrandt Tammy 91 ULC Mödling 4,53
5. Schützenauer Sandra 91 ULC Weinland 4,48
6. Punz Alexandra 90 U.St.Pölten 4,47
7. Redl Bernadette 90 ATUS Gmünd 4,45
8. Lindner Renate 90 U. Waidhofen 4,41
9. Haunold Lisa 91 DSG Wien 4,39
10. Meyer Astrid 91 UWW 4,33
11. Schlögl Barbara 90 TV Scheibbs 4,30
12. Kraushofer Marina 91 OMV 4,21
13. Riedl Manuela 91 ULC Weinland 4,18
14. Heinisch Verena 91 ULC Hirtenberg 3,99
15. Kneidinger Simone 90 OMV 3,97
16. Berthold Marlene  90 ULC Mödling 3,85
17. Lux Katharina 90 ULC Mödling 3,84
18. Weißenböck Anna 90 ATUS Gmünd 3,80
19. Müllauer Teresa 91 ULV 3,76
20. Kohlhauser Bianca 90 DSG Wien 3,66
21. Wysoudil Kamala 90 DSG Wien 3,60
22. Grünstäudl Barbara 91 ULV Zwettl 3,49
23. Bodi Teresa 91 ULC Mödling 3,42
Hoch
1. Brunthaler Stefanie 91 ULV Krems 1,45
2. Riedel Manuela 91 ULC Weinland 1,40
3. Hildebrandt Tammy 91 ULC Mödling 1,35
4. Punz Victoria 91 U.St.Pölten 1,35
5. Kneidinger Simone 90 OMV 1,30
6. Zöchling Kathrin 90 U.St.Pölten 1,30
7. Heinisch Verena 91 ULC Hirtenberg 1,30
7. Haunold Lisa 91 DSG Wien 1,30
9. Butter Lisa 91 U.St.Pölten 1,30
10. Bodi Teresa 91 ULC Mödling 1,25
10. Meyer Astrid 91 UWW 1,25
10. Wysoudil Kamala 90 DSG Wien 1,25
13. Kohlhauser Bianca 90 DSG Wien 1,20
14. Hrouda Kerstin 91 OMV 1,10
Kugel 3 kg
1. Punz Alexandra 90 U.St.Pölten 9,89
2. Blazek Magdalena 91 U. Pottenstein 9,71
3. Tatzreiter Stefanie 90 U. Waidhofen 8,89
4. Brunthaler Stefanie 91 ULV Krems 8,50
5. Weißenböck Anna 90 ATUS Gmünd 7,87
6. Lindenberg Lisa 90 U. Pottenstein 7,85
7. Redl Bernadette 90 ATUS Gmünd 7,82
8. Berthold Marlene  90 ULC Mödling 7,39
9. Wysoudil Kamala 90 DSG Wien 7,17
10. Schiessler Elena 92 ULC Hirtenberg 7,05
11. Hildebrandt Tammy 91 ULC Mödling 6,90
12. Oelgarte Martina 92 ULC Hirtenberg 6,86
13. Schlögl Barbara 90 TV Scheibbs 6,72
14. Lux Katharina 90 ULC Mödling 5,91
Speer 400 g
1. Punz Alexandra 90 U.St.Pölten 30,77
2. Redl Bernadette 90 ATUS Gmünd 29,72
3. Brunthaler Stefanie 91 ULV Krems 29,37
4. Schlögl Barbara 90 TV Scheibbs 28,65
5. Schagerl Jasmin 91 U.St.Pölten 28,12
6. Lindenberg Lisa 90 U. Pottenstein 23,69
7. Berthold Marlene  90 ULC Mödling 22,64
8. Weißenböck Anna 90 ATUS Gmünd 21,98
9. Blazek Magdalena 91 U.Pottenstein 21,55
10. Hrouda Kerstin 91 OMV  18,79
11. Schiessler Elena 92 ULC Hirtenberg 17,68
12. Oelgarte Martina 92 ULC Hirtenberg 17,63
13. Stadlbauer Jenny 90 U.St.Pölten 16,30
m. U 16
100 m
1. VL w + 0,3
1. Haller Michael 90 ULC Weinland 12,44
2. List Dominik 90 ULC Weinland 12,55
3. Gonaus Bernhard 91 U.St.Pölten 12,58
4. Ratheiser Jürgen 90 U.St.Pölten 13,17
5. Cayir Deniz 90 ULC Weinland 13,19
6. Dunkel Florian 91 ULC Mnödling 13,74
2. VL w - 0,5
1. Schaupp Reinhold 90 ULC Hirtenberg 12,49
2. Berghoffer Philipp 90 ULC Mödling 13,02
3. Daubinger Patrik 90 ULC Weinland 13,53
4. Krach Matthias 91 OMV  13,56
5. Topf Alexander 90 U.St.Pölten 15,55
3. VL w -2,2
1. Silvestri Matthias 90 ULC Weinland 12,48
2. Fuchs Florian 91 ULC Mödling 12,86
3. Resch Florian 91 ULV Krems 12,9
4. Perthold Fritz 90 U.St.Pölten 14,05
5. Huber Philipp 91 ULV Krems 14,18
6. Smolle Christoph 91 OMV  15,22
4.VL w -0,7
1. Zolles Tobias 90 ULC Hirtenberg 12,80
2. Schindler Martin 90 USKO Melk 12,92
3. Brunner David 90 ULC Weinland 13,06
4. Kitzler Michael 91 ULV Krems 13,10
Finale w -1,0
1. Silvestri Matthias 90 ULC Weinland 12,15
2. Haller Michael 90 ULC Weinland 12,48
3. List Dominik 90 ULC Weinland 12,51
4. Schaupp Reinhold 90 ULC Hirtenberg 12,61
5. Zolles Tobias 90 ULC Hirtenberg abgem.
Gonaus Bernhard 91 U.St.Pölten abgem.
800 m
1. Zolles Tobias 90 ULC Hirtenberg 2:12,31
2. Gonaus Bernhard 91 U.St.Pölten 2:16,11
3. Koppensteiner Patrick 91 ULV Zwettl 2:17,19
4. Schindler Martin 90 USKO Melk 2:18,69
5. Dröscher Patrick 91 U.St.Pölten 2:21,45
6. Lehner Stefan 90 ULC Weinland 2:23,73
7. Übelacker Lukas 91 U.Waidhofen 2:25,69
8. Bertl Reinhard 91 U.St.Pölten 2:27,63
9. Helm Günther 91 ULC Weinland 2:39,42
10. Smolle Christoph 91 OMV  2:55,34
100 Hü w - 0,1
1. Distlberger Dominik 90 U.Purgstall 14,51
2. List Dominik 90 ULC Weinland 15,72
3. Zolles Tobias 90 ULC Hirtenberg 16,16
4. Smolle Christoph 91 OMV  20,50
5. Krach Matthias 91 OMV  21,69
Weit
1. Distlberger Dominik 90 U. Purgstall 6,24
2. Haller Michael 90 ULC Weinland 5,20
3. Fuchs Florian 91 ULC Mödling 5,03
4. Cayir Deniz 90 ULC Weinland 4,80
5. Dunkel Florian 91 ULC Mödling 4,72
6. Kitzler Michael 91 ULV Krems 4,68
7. Daubinger Patrik 90 ULC Weinland 4,64
8. Berghoffer Philipp 90 ULC Mödling 4,50
9. Brunner David 90 ULC Weinland 4,47
10. Huber Philipp 91 ULV Krems 4,06
Hoch
1. Distlberger Dominik 90 U.Purgstall 1,75