Nachwuchsmehrkampfmeeting 
UNION Sportanlage St.Pölten 16./17.4.2005
Männl. U 18
100 m 1. Lauf w - 0,1
1. Tanzer Markus 88 ULV Krems 11,55
2. Mimler Lukas 88 Union St.Pölten 11,90
3. Dammerer Andreas 89 Union St.Pölten 12,89
4. Medek Julian 89 Union Pottenstein 12,96
2. Lauf w - 0,7
1. Hollensteiner Daniel 88 ULV Krems 12,25
2. Morozov Gleb 88 Union St.Pölten 12,75
3. Bock Peter 88 Union St.Pölten 14,54
Kugel 5 kg
1. Morozov Gleb 88 Union St.Pölten 10,83
2. Mimler Lukas 88 Union St.Pölten 9,06
3. Dammerer Andreas 89 Union St.Pölten 8,73
4. Medek Julian 89 Union Pottenstein 8,43
5. Tanzer Markus 88 ULV Krems 8,28
6. Bock Peter 88 Union St.Pölten 8,01
7. Hollensteiner Daniel 88 ULV Krems 7,33
Dittrich Markus 84 UWW 11,43 AK 7,26 kg
Weit
1. Mimler Lukas 88 Union St.Pölten 5,86
2. Morozov Gleb 88 Union St.Pölten 5,67
3. Hollensteiner Daniel 88 ULV Krems 5,03
4. Medek Julian 89 Union Pottenstein 5,02
5. Dammerer Andreas 89 Union St.Pölten 4,93
6. Tanzer Markus 88 ULV Krems 4,91
7. Bock Peter 88 Union St.Pölten 4,24
Hoch
1. Mimler Lukas 88 Union St.Pölten 1,70
2. Hollensteiner Daniel 88 ULV Krems 1,55
3. Medek Julian 88 Union Pottenstein 1,55
4. Morozov Gleb 88 Union St.Pölten 1,50
5. Dammerer Andreas 89 Union St.Pölten 1,45
6. Tanzer Markus 88 ULV Krems 1,45
7. Bock Peter 88 Union St.Pölten 1,35
Speer 700 g
1. Bock Peter 88 Union St.Pölten 37,67
2. Dammerer Andreas 89 Union St.Pölten 28,94
3. Tanzer Markus 88 ULV Krems 28,71
4. Mimler Lukas 88 Union St.Pölten 27,59
5. Morozov Gleb 88 Union St.Pölten 25,06
6. Hollensteiner Daniel 88 ULV Krems 16,10
7. Dittrich Markus 84 UWW 38,88 AK 800 g
110 Hü w + 1,0
1. Mimler Lukas 88 Union St.Pölten 16,22
2. Tanzer Markus 88 ULV Krems 16,98
3. Morozov Gleb 88 Union St.Pölten 17,99
4. Hollensteiner Daniel 88 ULV Krems 18,31
5. Dammerer Andreas 89 Union St.Pölten 20,27
Diskus 1,5 kg
1. Morozov Gleb 88 Union St.Pölten 24,20
2. Bock Peter 88 Union St.Pölten 24,11
3. Mimler Lukas 88 Union St.Pölten 23,82
4. Dammerer Andreas 89 Union St.Pölten 18,16
5. Tanzer Markus 88 ULV Krems 15,80
6. Hollensteiner Daniel 88 ULV Krems 14,10
Dittrich Markus 84 UWW 30,04 AK 2 kg
800 m
1. Hollensteiner Daniel 88 ULV Krems 2:07,31
2. Tanzer Markus 88 ULV Krems 2:24,50
3. Mimler Lukas 88 Union St.Pölten 2:24,55
4. Morozov Gleb 88 Union St.Pölten 2:35,61
5. Dammerer Andreas 89 Union St.Pölten 2:42,64
Gesamtwertung 
1. Mimler Lukas 88 Union St.Pölten 4855
2. Morozov Gleb 88 Union St.Pölten 4284
3. Tanzer Markus 88 ULV Krems 4199
4. Hollensteiner Daniel 88 ULV Krems 4066
5. Dammerer Andreas 89 Union St.Pölten 3626
6. Bock Peter 88 Union St.Pölten 2682
Männl. U16
100 m 1.Lauf w +1,3
1. Angelmahr Thomas 90 OMV Auersthal 12,37
2. Diez Daniel 90 ATV Wr. Neustadt LA 12,63
3. Berghofer Philipp 90 ULC Mödling 13,03
4. Dunkel Florian 91 ULC Mödling 13,72
5. Bertl Reinhard 91 Union St.Pölten 13,89
2.Lauf w + 0,0
1. Gonaus Bernhard 91 Union St.Pölten 12,25
2. Mayerhofer Florian 90 TS Innsbruck 12,34
3. Fuchs Florian 91 ULC Mödling 12,93
4. Krach Matthias 91 OMV Auersthal 13,56
5. Perthold Fritz 90 Union St.Pölten 13,92
3.Lauf w + 0,0
1. Schaupp Reinhold 90 ULC Hirtenberg 12,55
2. Reiter Patrick 90 OMV Auersthal 13,06
3. Smolle Christoph 91 OMV Auersthal 14,61
4. Piffl Felix 91 OMV Auersthal 15,07
4.Lauf w - 0,2
1. Njazi Gjclay 90 SVS 12,92
2. Völkl Markus 90 ATV Wr. Neustadt LA 13,03
3. Tromet Tobias 91 ULC Mödling 13,47
4. Topf Alexander 90 Union St.Pölten 15,18
5. Membir Matthias 91 Union St.Pölten 15,98
Kugel 4 kg
1. Schaupp Reinhold 90 ULC Hirtenberg 12,13
2. Angelmahr Thomas 90 OMV Auersthal 12,09
3. Mayerhofer Florian 90 TS Innsbruck 10,80
4. Diez Daniel 90 ATV Wr. Neustadt LA 10,66
5. Völkl Markus 90 ATV Wr. Neustadt LA 10,05
6. Reiter Patrick 90 OMV Auersthal 9,57
7. Gonaus Bernhard 91 Union St.Pölten 9,55
8. Krach Matthias 91 OMV Auersthal 9,32
9. Njazi Gjclay 90 SVS 9,25
10. Fuchs Florian 91 ULC Mödling 9,23
11. Tromet Tobias 91 ULC Mödling 8,66
12. Perthold Fritz 90 Union St.Pölten 8,11
13. Bertl Reinhard 91 Union St.Pölten 7,62
14. Piffl Felix 91 OMV Auersthal 7,65
15. Dunkel Florian 91 ULC Mödling 6,85
16. Berghofer Philipp 90 ULC Mödling 6,76
17. Smolle Christoph 91 OMV Auersthal 6,67
18. Topf Alexander 90 Union St.Pölten 6,66
Weit
1. Mayerhofer Florian 90 TS Innsbruck 5,58
2. Angelmahr Thomas 90 OMV Auersthal 4,90
3. Berghofer Philipp 90 ULC Mödling 4,74
4. Fuchs Florian 91 ULC Mödling 4,68
5. Gonaus Bernhard 91 Union St.Pölten 4,67
6. Reiter Patrick 90 OMV Auersthal 4,65
7. Schaupp Reinhold 90 ULC Hirtenberg 4,60
8. Tromet Tobias 91 ULC Mödling 4,43
9. Krach Matthias 91 OMV Auersthal 4,32
10. Perthold Fritz 90 Union St.Pölten 4,31
11. Bertl Reinhard 91 Union St.Pölten 4,25
12. Dunkel Florian 91 ULC Mödling 4,21
13. Topf Alexander 90 Union St.Pölten 4,16
14. Smolle Christoph 91 OMV Auersthal 3,97
15. Piffl Felix 91 OMV Auersthal 3,95
Hoch
1. Mayerhofer Florian 90 TS Innsbruck 1,65
2. Angelmahr Thomas 90 OMV Auersthal 1,65
3. Dunkel Florian 91 ULC Mödling 1,60
4. Fuchs Florian 91 ULC Mödling 1,60
5. Völkl Markus 90 ATV Wr. Neustadt LA 1,60
6. Reiter Patrick 90 OMV Auersthal 1,55
7. Diez Daniel 90 ATV Wr. Neustadt LA 1,50
8. Perthold Fritz 90 Union St.Pölten 1,50
9. Tromet Tobias 91 ULC Mödling 1,50
10. Njazi Gjclay 90 SVS 1,45
11. Gonaus Bernhard 91 Union St.Pölten 1,45
12. Berghofer Philipp 90 ULC Mödling 1,45
13. Schaupp Reinhold 90 ULC Hirtenberg 1,40
14. Topf Alexander 90 Union St.Pölten 1,40
15. Bertl Reinhard 91 Union St.Pölten 1,35
16. Krach Matthias 91 OMV Auersthal 1,35
17. Smolle Christoph 91 OMV Auersthal 1,25
18. Piffl Felix 91 OMV Auersthal 1,15
19. Membir Matthias 91 Union St.Pölten o.g.V.
100 Hü 1.Lauf w + 0,1
1. Mayerhofer Florian 90 TS Innsbruck 14,93
2. Gonaus Bernhard 91 Union St.Pölten 16,41
3. Angelmahr Thomas 90 OMV Auersthal 17,16
2.Lauf w + 1,5
1. Fuchs Florian 91 ULC Mödling 15,71
2. Tromet Tobias 91 ULC Mödling 17,35
3. Reiter Patrick 90 OMV Auersthal 17,87
4. Schaupp Reinhold 90 ULC Hirtenberg 18,43
3.Lauf w + 0,3
1. Dunkel Florian 91 ULC Mödling 18,01
2. Perthold Fritz 90 Union St.Pölten 18,14
3. Berghofer Philipp 90 ULC Mödling 18,96
4. Krach Matthias 91 OMV Auersthal 20,46
4.Lauf w + 1,1
1. Topf Alexander 90 Union St.Pölten 20,02
2. Piffl Felix 91 OMV Auersthal 20,21
3. Smolle Christoph 91 OMV Auersthal 20,21
Speer 600 g
1. Mayerhofer Florian 90 TS Innsbruck 36,72
2. Gonaus Bernhard 91 Union St.Pölten 34,26
3. Piffl Felix 91 OMV Auersthal 30,34
4. Diez Daniel 90 ATV Wr. Neustadt LA 29,55
5. Fuchs Florian 91 ULC Mödling 29,02
6. Angelmahr Thomas 90 OMV Auersthal 28,17
7. Völkl Markus 90 ATV Wr. Neustadt LA 28,06
8. Njazi Gjclay 90 SVS 27,76
9. Perthold Fritz 90 Union St.Pölten 27,21
10. Tromet Tobias 91 ULC Mödling 25,18
11. Bertl Reinhard 91 Union St.Pölten 25,17
12. Dunkel Florian 91 ULC Mödling 23,72
13. Reiter Patrick 90 OMV Auersthal 23,07
14. Krach Matthias 91 OMV Auersthal 23,02
15. Topf Alexander 90 Union St.Pölten 20,30
16. Berghofer Philipp 90 ULC Mödling 18,70
800 m 1.Lauf
1. Mayerhofer Florian 90 TS Innsbruck 2:20,23
2. Perthold Fritz 90 Union St.Pölten 2:20,64
3. Schaupp Reinhold 90 ULC Hirtenberg 2:30,33
4. Berghofer Philipp 90 ULC Mödling 2:33,79
5. Angelmahr Thomas 90 OMV Auersthal 2:33,93
6. Reiter Patrick 90 OMV Auersthal 2:36,29
7. Topf Alexander 90 Union St.Pölten 2:59,79
2.Lauf
1. Gonaus Bernhard 91 Union St.Pölten 2:14,90
2. Bertl Reinhard 91 Union St.Pölten 2:24,17
3. Dunkel Florian 91 ULC Mödling  2:30,98
4. Tromet Tobias 91 ULC Mödling 2:31,00
5. Fuchs Florian 91 ULC Mödling 2:33,20
6. Smolle Christoph 91 OMV Auersthal 2:40,09
7. Krach Matthias 91 OMV Auersthal 2:46,07
8. Piffl Felix 91 OMV Auersthal 2:59,23
Mehrkampfwertung Jg. 90
1. Mayerhofer Florian 90 TS Innsbruck 4574
2. Angelmahr Thomas 90 OMV Auersthal 3980
3. Reiter Patrick 90 OMV Auersthal 3412
4. Perthold Fritz 90 Union St.Pölten 3326
5. Schaupp Reinhold 90 ULC Hirtenberg 3140
6. Berghofer Philipp 90 ULC Mödling 3048
7. Topf Alexander 90 Union St.Pölten 2315
Jg. 91
1. Gonaus Bernhard 91 Union St.Pölten 4068
2. Fuchs Florian 91 ULC Mödling 3811
3. Tromet Tobias 91 ULC Mödling 3363
4. Dunkel Florian 91 ULC Mödling 3156
5. Krach Matthias 91 OMV Auersthal 2810
6. Bertl Reinhard 91 Union St.Pölten 2693
7. Piffl Felix 91 OMV Auersthal 2328
8. Smolle Christoph 91 OMV Auersthal 2152
Männl. U14
60m  1. Lauf
1. Hayek Matthias 92 OMV Auersthal 8,83
2. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 8,94
3. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 9,06
4. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 9,25
5. Kranawetter Gregor 92 ULC Mödling 9,46
2. Lauf
1. Zaruba Stefan 93 UWW 9,23
2. Panholzer Lucas 93 UWW 9,52
3. Molikowisch Stefan 93 ULC Mödling 9,80
4. Zcacsek Victor 93 ULC Hirtenberg 10,18
Weit Zone
1. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 4,58
2. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 4,28
3. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 4,25
4. Zaruba Stefan 93 UWW 4,19
5. Panholzer Lucas 93 UWW 3,98
6. Hayek Matthias 92 OMV Auersthal 3,96
7. Kranawetter Gregor 92 ULC Mödling 3,85
8. Molikowisch Stefan 93 ULC Mödling 3,74
9. Zcacsek Victor 93 ULC Hirtenberg 3,32
Kugel 3 kg
1. Hayek Matthias 92 OMV Auersthal 8,46
2. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 8,37
3. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 7,84
4. Kranawetter Gregor 92 ULC Mödling 7,76
5. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 7,56
6. Panholzer Lucas 93 UWW 7,42
7. Zaruba Stefan 93 UWW 7,32
8. Molikowisch Stefan 93 ULC Mödling 6,48
9. Zcacsek Victor 93 ULC Hirtenberg 5,21
80 Hü  1. Lauf
1. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 14,23
2. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 14,94
3. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 15,18
4. Zaruba Stefan 93 UWW 15,81
5. Hayek Matthias 92 OMV Auersthal 19,26
2. Lauf w + 1,0
1. Kranawetter Gregor 92 ULC Mödling 16,17
2. Zcacsek Victor 93 ULC Hirtenberg 16,98
3. Panholzer Lucas 93 UWW 17,63
4. Molikowisch Stefan 93 ULC Mödling 18,28
Speer 400g
1. Kranawetter Gregor 92 ULC Mödling 30,37
2. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 29,97
3. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 28,47
4. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 26,73
5. Molikowisch Stefan 93 ULC Mödling 23,14
6. Hayek Matthias 92 OMV Auersthal 22,22
7. Panholzer Lucas 93 UWW 20,95
8. Zcacsek Victor 93 ULC Hirtenberg 13,80
9. Zaruba Stefan 93 UWW 13,34
600 m
1. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 01:48,2
2. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 01:57,8
3. Hayek Matthias 92 OMV Auersthal 01:59,5
4. Kranawetter Gregor 92 ULC Mödling 02:01,4
5. Molikowisch Stefan 93 ULC Mödling 02:04,0
6. Zaruba Stefan 93 UWW 02:04,5
7. Zcacsek Victor 93 ULC Hirtenberg 02:05,9
8. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 02:11,6
9. Panholzer Lucas 93 UWW 02:19,0
Mehrkampfwertung
1. Asamer Raphael 92 ULC Mödling 2685
2. Berger Claudio 92 LAG NÖ Mitte 2492
3. Meixner Benjamin 93 ULV Krems 2287
4. Kranawetter Gregor 92 ULC Mödling 2139
5. Hayek Matthias 92 OMV Auersthal 2027
6. Panholzer Lucas 93 UWW 1692
7. Molikowisch Stefan 93 ULC Mödling 1676
8. Zaruba Stefan 93 UWW 1645
9. Zcacsek Victor 93 ULC Hirtenberg 1368
Männl. U12
60 m 1. Lauf w - 1,5
1. Dubravec Philipp 94 OMV Auersthal 9,84
2. Eibenberger Sebastian 95 ULC Hirtenberg 10,08
3. Feldmann Dominik 94 ULC Hirtenberg 10,13
4. Arthofer Stefan 95 ULC Hirtenberg 11,05
5. Beierl Michi 96 SVS 11,64
2. Lauf w - 1,6
1. Gelosky Moritz 94 ULC Klosterneuburg 9,54
2. Fuchs Markus 95 ULC Mödling 9,83
3. Hübner Bernd 96 SVS 10,36
4. Gogola Gerald 94 SVS 10,53
5. Huber Philipp 96 SVS 11,31
3. Lauf w - 0,4
1. Krach Bernhard 96 OMV Auersthal 9,75
2. Jung Christian 95 SVS 10,00
3. Kleiss Florian 96 OMV Auersthal 10,43
4. Kleemann Michael 96 ULC Klosterneuburg 10,50
5. Katlein Fabian 95 ULC Klosterneuburg 10,54
4. Lauf w - 1,0
1. Krach Sebastian 96 OMV Auersthal 8,88
2. Markovic David 96 SVS 9,98
3. Krizek Sebastian 95 OMV Auersthal 10,43
4. Nussgruber Sebastian 95 SVS 10,66
5. Millington Benjamin 97 OMV Auersthal 10,70
5. Lauf w + 0,7
1. Pflügl Tobias 94 ULV Krems 10,25
2. Schmutzer Dominik 95 SVS 10,44
3. Piffl Moritz 95 OMV Auersthal 10,74
4. Rauch David 97 OMV Auersthal 11,10
5. Szumovki David 95 ÖTB LA Baden 11,14
6. Schuster Thomas 96 SVS 11,58
6. Lauf w -0,7
1. Schindler Michael 94 HSV Wr. Neustadt 9,34
2. Weber Tobias 94 OMV Auersthal 9,71
3. Membir Pascal 97 Union St.Pölten 11,30
4. Zorn David 96 ULC Klosterneuburg 11,61
5. Micic Nicola 95 SVS 11,71
Kugel 2 kg
1. Weber Tobias 94 OMV 7,74
2. Gelosky Moritz 94 ULC Klosterneuburg 7,59
3. Jung Christian 95 SVS 7,25
4. Krach Sebastian 96 OMV 7,17
5. Krach Bernhard 96 OMV 7,16
6. Dubravec Philipp 94 OMV 7,10
7. Krizek Sebastian 95 OMV 7,03
8. Schindler Michael 94 HSV Wr. Neustadt 6,91
9. Feldmann Dominik 94 ULC Hirtenberg 6,45
10. Schmutzer Dominik 95 SVS 6,41
11. Fuchs Markus 95 ULC Mödling 6,29
12. Arthofer Stefan 95 ULC Hirtenberg 6,19
13. Micic Nicola 95 SVS 6,05
14. Huber Philipp 96 SVS 5,86
15. Hübner Bernd 94 SVS 5,80
16. Katlein Fabian 95 ULC Klosterneuburg 5,61
17. Eibenberger Sebastian 95 ULC Hirtenberg 5,39
18. Nussgruber Sebastian 95 SVS 5,33
19. Gogola Gerald 94 SVS 5,26
20. Szumovki David 95 ÖTB LA Baden 5,18
21. Pflügl Tobias 94 ULV Krems 5,10
22. Kleiss Florian 96 OMV 5,05
23. Kleemann Michael 96 ULC Klosterneuburg 4,81
24. Schuster Thomas 96 SVS 4,74
25. Piffl Moritz 95 OMV 4,70
26. Markovic David 96 SVS 4,69
27. Millington Benjamin 97 OMV 4,63
28. Beierl Michi 96 SVS 4,61
29. Zorn David 96 ULC Klosterneuburg 4,09
30. Rauch David 97 OMV 3,49
31. Membir Pascal 97 Union St.Pölten 3,20
 Weit Zone
1. Krach Sebastian 96 OMV 4,41
2. Schindler Michael 94 HSV Wr. Neustadt 4,04
3. Gelosky Moritz 94 ULC Klosterneuburg 3,82
4. Weber Tobias 94 OMV 3,68
5. Pflügl Tobias 94 ULV Krems 3,49
6. Feldmann Dominik 94 ULC Hirtenberg 3,44
7. Jung Christian 95 SVS 3,42
8. Schmutzer Dominik 95 SVS 3,37
9. Dubravec Philipp 94 OMV 3,29
10. Eibenberger Sebastian 95 ULC Hirtenberg 3,28
11.. Hübner Bernd 94 SVS 3,22
12. Krach Bernhard 96 OMV 3,19
13. Krizek Sebastian 95 OMV 3,18
14. Fuchs Markus 95 ULC Mödling 3,18
15. Markovic David 96 SVS 3,13
16. Kleiss Florian 96 OMV 3,12
17. Katlein Fabian 95 ULC Klosterneuburg 3,07
18. Gogola Gerald 94 SVS 3,03
19. Nussgruber Sebastian 95 SVS 3,03
20. Millington Benjamin 97 OMV 3,01
21. Arthofer Stefan 95 ULC Hirtenberg 2,97
22. Huber Philipp 96 SVS 2,96
23. Kleemann Michael 96 ULC Klosterneuburg 2,86
24. Zorn David 96 ULC Klosterneuburg 2,85
25. Rauch David 97 OMV 2,78
26. Szumovki David 95 ÖTB LA Baden 2,78
27. Piffl Moritz 95 OMV 2,74
28. Beierl Michi 96 SVS 2,71
29. Membir Pascal 97 Union St.Pölten 2,70
30. Schuster Thomas 96 SVS 2,45
31. Micic Nicola 95 SVS 2,40
600m 1. Lauf
1. Krach Sebastian 96 OMV 01:56,0
2. Kleiss Florian 96 OMV 02:08,9
3. Krach Sebastian 96 OMV 02:15,2
4. Kleemann Michael 96 ULC Klosterneuburg 02:18,3
5. Millington Benjamin 97 OMV 02:24,8
6. Markovic David 96 SVS 02:25,4
7. Zorn David 96 ULC Klosterneuburg 02:29,7
8. Rauch David 97 OMV 02:30,4
9. Schuster Thomas 96 SVS 02:31,0
10. Huber Philipp 96 SVS 02:47,4
11. Beierl Michi 96 SVS 02:51,7
2.Lauf
1. Fuchs Markus 95 ULC Mödling 02:05,2
2. Jung Christian 95 SVS 02:12,6
3. Krizek Sebastian 95 OMV 02:13,7
4. Eibenberger Sebastian 95 ULC Hirtenberg 02:14,6
5. Piffl Moritz 95 OMV 02:22,5
6. Schmutzer Dominik 95 SVS 02:23,1
7. Nussgruber Sebastian 95 SVS 02:24,1
8. Katlein Fabian 95 ULC Klosterneuburg 02:26,7
9. Arthofer Stefan 95 ULC Hirtenberg 02:27,1
10. Szumovki David 95 ÖTB LA Baden 02:38,2
11. Micic Nicola 95 SVS 03:19,5
3.Lauf
1. Gelosky Moritz 94 ULC Klosterneuburg 01:55,7
2. Weber Tobias 94 OMV 02:04,2
3. Schindler Michael 94 HSV Wr. Neustadt 02:04,4
4. Dubravec Philipp 94 OMV 02:16,3
5. Feldmann Dominik 94 ULC Hirtenberg 02:20,2
6. Hübner Bernd 94 SVS 02:24,6
7. Pflügl Tobias 94 ULV Krems 02:24,8
8. Gogola Gerald 94 SVS 02:40,8
Mehrkampfwertung Jg. 94
1. Gelosky Moritz 94 ULC Klosterneuburg 1505
2. Schindler Michael 94 HSV Wr. Neustadt 1430
3. Weber Tobias 94 OMV 1348
4. Dubravec Philipp 94 OMV 1094
5. Feldmann Dominik 94 ULC Hirtenberg 1001
6. Pflügl Tobias 94 ULV Krems 877
7. Hübner Bernd 94 SVS 854
8. Gogola Gerald 94 SVS 698
Jg. 95
1. Fuchs Markus 95 ULC Mödling 1134
2. Jung Christian 95 SVS 1130
3. Krizek Sebastian 95 OMV 995
4. Eibenberger Sebastian 95 ULC Hirtenberg 955
5. Schmutzer Dominik 95 SVS 917
6. Katlein Fabian 95 ULC Klosterneuburg 776
7. Nussgruber Sebastian 95 SVS 748
8. Arthofer Stefan 95 ULC Hirtenberg 725
9. Piffl Moritz 95 OMV 653
Jg. 96
1. Krach Sebastian 96 OMV 1718
2. Krach Bernhard 96 OMV 993
3. Kleiss Florian 96 OMV 903
4. Markovic David 96 SVS 822
5. Kleemann Michael 96 ULC Klosterneuburg 746
6. Millington Benjamin 97 OMV 688
7. Zorn David 96 ULC Klosterneuburg 493
8. Rauch David 97 OMV 480
9. Schuster Thomas 96 SVS 462
10. Beierl Michi 96 SVS 460
11. Membir Pascal 97 Union St.Pölten 396
Weib. U18
100 m  w - 1,3
1. Berger Victoria 87 LAG NÖ Mitte 13,64
2. Schinnerer Monika 89 TV Scheibbs 14,06
3. Obczovsky Nina 88 UWW 14,20
4. Baumgartner Melanie 89 SVS 14,83
5. Polesny Johanna 89 UWW 15,11
6. Kerschner Kornelia 88 Union St.Pölten 16,33
Weit
1. Berger Victoria 87 LAG NÖ Mitte 4,56
2. Schinnerer Monika 89 TV Scheibbs 4,48
3. Obczovsky Nina 88 UWW 4,31
4. Hauss Bianca 87 Union St.Pölten 4,05
5. Gallistl Sabrina 89 TV Scheibbs 3,96
6. Baumgartner Melanie 89 SVS 3,95
7. Polesny Johanna 89 UWW 3,94
8. Kerschner Kornelia 88 Union St.Pölten 3,59
Hoch
1. Schinnerer Monika 89 TV Scheibbs 1,50
2. Berger Victoria 87 LAG NÖ Mitte 1,45
3. Hauss Bianca 87 Union St.Pölten 1,45
4. Baumgartner Melanie 89 SVS 1,40
5. Obczovsky Nina 88 UWW 1,30
6. Polesny Johanna 89 UWW 1,25
7. Kerschner Kornelia 88 Union St.Pölten 1,20
8. Gallistl Sabrina 89 TV Scheibbs 1,20
Kugel 3 kg
1. Berger Victoria 87 LAG NÖ Mitte 11,80
2. Schinnerer Monika 89 TV Scheibbs 10,88
3. Obczovsky Nina 88 UWW 9,66
4. Gallistl Sabrina 89 TV Scheibbs 9,23
5. Polesny Johanna 89 UWW 8,52
6. Kerschner Kornelia 88 Union St.Pölten 8,44
7. Baumgartner Melanie 89 SVS 7,65
8. Hauss Bianca 87 Union St.Pölten 6,58
100 Hü 1. Lauf w + 0,2
1. Berger Victoria 87 LAG NÖ Mitte 15,45
2. Obczovsky Nina 88 UWW 17,81
3. Schinnerer Monika 89 TV Scheibbs 18,64
4. Baumgartner Melanie 89 SVS 19,00
5. Polesny Johanna 89 UWW 20,00