| 100 m Männer | +1,2 | 26.05.2007 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 10,92 | sec. | q | |||||
| 2. | 22109 | Moresmau, Frédéric | 1983 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,14 | sec. | q | |||||
| 3. | 11702 | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 11,33 | sec. | ||||||
| 4. | 28899 | Fröhlich, Frank | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 11,44 | sec. | ||||||
| 5. | Wemmer, Felix | 1984 | BY | LG Region Landshut | 11,49 | sec. | |||||||
| 6. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 11,51 | sec. | ||||||
| 7. | 12858 | Seefried, Martin | 1984 | BY | SV Wacker Burghausen | 12,30 | sec. | ||||||
| 8. | 33278 | Car, Dr. Hans Peter | 1956 | BY | TSV Unterhaching | 14,07 | sec. |
| 100 m Männer | -0,1 | 26.05.2007 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 16955 | Welz, Joachim | 1985 | BY | TSV Schongau | 10,84 | sec. | q | |||||
| 2. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,11 | sec. | q | |||||
| 3. | 251580 | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 11,26 | sec. | ||||||
| 4. | 9640 | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 11,44 | sec. | ||||||
| 5. | 23852 | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,53 | sec. | ||||||
| 6. | 15867 | Kagerhuber, Matthias | 1985 | BY | LG Aichach-Rehling | 12,01 | sec. | ||||||
| 7. | 252738 | Demmler, Stefan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 12,37 | sec. | ||||||
| 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | disq. |
| 100 m Männer | +0,4 | 26.05.2007 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Tschenett, Silvan | 1985 | Club Athletica Müstair | 10,95 | sec. | q | |||||||
| 2. | 25228 | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,08 | sec. | q | |||||
| 3. | 12937 | Bendl, Alexander | 1983 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,44 | sec. | ||||||
| 4. | Kowetz, Ralf | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 11,49 | sec. | |||||||
| 5. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,55 | sec. | ||||||
| 6. | 25323 | Kotrbaty, Sebastian | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,15 | sec. | ||||||
| 7. | 21208 | Labonte, Jacques Rene | 1985 | BY | TSV Gräfelfing | 12,73 | sec. |
| 100 m Männer | +1,2 | 26.05.2007 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | 25933 | Plass, Jonas | 1986 | BY | Team Wendelstein | 10,94 | sec. | q | |||||
| 1. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,94 | sec. | q | |||||
| 3. | 19293 | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 11,14 | sec. | ||||||
| 4. | 14155 | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,27 | sec. | ||||||
| 5. | 12107 | Jäger, Jan | 1983 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,41 | sec. | ||||||
| 6. | 27881 | ,Bohdansky, Christoph | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 11,49 | sec. | ||||||
| 7. | 25775 | Kreuzeder, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,74 | sec. | ||||||
| 8. | 14161 | Grabl, Michael | 1982 | BY | TSV Bad Endorf | 12,38 | sec. |
| 100 m Männer | -1,0 | 26.05.2007 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | 16420 | Krämer, Alexander | 1987 | BY | Team Wendelstein | 11,41 | sec. | ||||||
| 2. | Tschepen, Thomas | 1984 | Union Salzburg | 11,46 | sec. | ||||||||
| 3. | 4136 | Hargasser, Peter | 1978 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 11,64 | sec. | ||||||
| 4. | Welz, Thomas | 1900 | Sportunion Kufstein | 11,82 | sec. | ||||||||
| 5. | 25227 | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,92 | sec. | ||||||
| 6. | Wollensah, Carsten | 1975 | TS1863 Germersheim | 12,28 | sec. | ||||||||
| 7. | 19586 | Barath, Laszlo | 1981 | BY | LG Team Isar-Loisach | 12,47 | sec. | ||||||
| 8. | 9358 | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 12,83 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 26.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 16955 | Welz, Joachim | 1985 | BY | TSV Schongau | 10,85 | sec. | ||||||
| 2. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 10,87 | sec. | ||||||
| 3. | Tschenett, Silvan | 1985 | Club Athletica Müstair | 10,99 | sec. | ||||||||
| 4. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,02 | sec. | ||||||
| 5. | 25933 | Plass, Jonas | 1986 | BY | Team Wendelstein | 11,03 | sec. | ||||||
| 6. | 25228 | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,04 | sec. | ||||||
| 7. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,11 | sec. | ||||||
| 8. | 22109 | Moresmau, Frédéric | 1983 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,27 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 26.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 25933 | Plass, Jonas | 1986 | BY | Team Wendelstein | 21,55 | sec. | ||||||
| 1. | Kwitt, Roland | 1900 | Union Salzburg | 21,55 | sec. | ||||||||
| 3. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,80 | sec. | ||||||
| 3. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 21,80 | sec. | ||||||
| 5. | 16955 | Welz, Joachim | 1985 | BY | TSV Schongau | 22,18 | sec. | ||||||
| Tschenett, Silvan | 1985 | Club Athletica Müstair | n.a. |
| 200 m Männer | +0,0 | 26.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 24020 | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,58 | sec. | ||||||
| 2. | 14155 | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,80 | sec. | ||||||
| 3. | 12107 | Jäger, Jan | 1983 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 22,81 | sec. | ||||||
| 4. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 23,08 | sec. | ||||||
| 19293 | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. | ||||||||
| 16420 | Krämer, Alexander | 1987 | BY | Team Wendelstein | n.a. |
| 200 m Männer | -0,2 | 26.05.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 9640 | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 23,20 | sec. | ||||||
| 2. | 15095 | Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 23,51 | sec. | ||||||
| 3. | 9654 | Bredl, Benjamin | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 23,56 | sec. | ||||||
| 4. | 15041 | Hamm, Christian | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 23,90 | sec. | ||||||
| 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | n.a. |
| 200 m Männer | -0,1 | 26.05.2007 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Kowetz, Ralf | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 23,48 | sec. | |||||||
| 2. | Schreiber, Martin | 1986 | TS Jahn Lustenau | 23,68 | sec. | ||||||||
| 3. | 25775 | Kreuzeder, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,57 | sec. | ||||||
| 4. | 24228 | Vetter, Florian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 24,67 | sec. | ||||||
| 5. | 9358 | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 25,92 | sec. | ||||||
| 23303 | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | n.a. |
| 1500 m Männer | 26.05.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 6834 | Schuster, Johannes Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 3:53,89 | min. | ||||||
| 2. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:58,06 | min. | ||||||
| 3. | 43770 | Hehn, German | 1969 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 3:58,54 | min. | ||||||
| 4. | 14404 | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 3:58,91 | min. | ||||||
| 5. | 15228 | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:59,07 | min. | ||||||
| 6. | 18635 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 4:00,01 | min. | ||||||
| 7. | 22379 | Goldbrunner, Fabian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 4:03,35 | min. | ||||||
| 8. | 55443 | Kreiselmeier, Lars | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 4:04,54 | min. | ||||||
| 9. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 4:04,60 | min. | ||||||
| 10. | 14957 | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:04,71 | min. | ||||||
| 11. | 46627 | Herzog, Albert | 1963 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4:14,91 | min. | ||||||
| 12. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:15,99 | min. | ||||||
| 13. | 29177 | Niemeyer, Nils | 1976 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:20,15 | min. | ||||||
| 14. | Müller, Florian | 1984 | Union Salzburg | 4:21,24 | min. | ||||||||
| 15. | Marohn, Thomas | 1964 | BY | LG Amper-Würm | 4:34,00 | min. | |||||||
| 16. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 4:35,75 | min. | ||||||
| 17. | 21771 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 4:36,85 | min. | ||||||
| 18. | Kapsalis, Nikolaos | 1987 | SSV Ulm 1864 | 4:44,90 | min. | ||||||||
| 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| 1500 m Männer | 26.05.2007 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 6834 | Schuster, Johannes Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 3:53,89 | min. | ||||||
| 2. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:58,06 | min. | ||||||
| 3. | 43770 | Hehn, German | 1969 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 3:58,54 | min. | ||||||
| 4. | 14404 | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 3:58,91 | min. | ||||||
| 5. | 15228 | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:59,07 | min. | ||||||
| 6. | 18635 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 4:00,01 | min. | ||||||
| 7. | 22379 | Goldbrunner, Fabian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 4:03,35 | min. | ||||||
| 8. | 55443 | Kreiselmeier, Lars | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 4:04,54 | min. | ||||||
| 9. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 4:04,60 | min. | ||||||
| 10. | 14957 | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:04,71 | min. | ||||||
| 11. | 20340 | Wisskirchen, Patrick | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:13,99 | min. | ||||||
| 12. | 20440 | Schneider, Manuel | 1988 | BY | TSV Königsbrunn | 4:19,16 | min. | ||||||
| 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | ||||||||
| Laubender, Urs | 1971 | SSV Ulm 1864 | n.a. | ||||||||||
| Thaler, Werner | 1976 | Union Salzburg | n.a. | ||||||||||
| Thaler, Stefan | 1976 | Union Salzburg | n.a. | ||||||||||
| 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| 1500 m Männer | 26.05.2007 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 24442 | Michler, Marcel | 1988 | BY | LG Bamberg | 4:12,45 | min. | ||||||
| 2. | 46627 | Herzog, Albert | 1963 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4:14,91 | min. | ||||||
| 3. | Bader, Florian | 1991 | WGL Schwäbisch Hall | 4:15,17 | min. | ||||||||
| 4. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:15,99 | min. | ||||||
| 5. | 26388 | Dreser, Christoph | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:17,36 | min. | ||||||
| 6. | 29177 | Niemeyer, Nils | 1976 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:20,15 | min. | ||||||
| 7. | Müller, Florian | 1984 | Union Salzburg | 4:21,24 | min. | ||||||||
| 8. | Brenner, Manuel | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:21,58 | min. | |||||||
| 9. | Koch, Uwe | 1989 | LG Neckar-Erms | 4:32,47 | min. |
| 1500 m Männer | 26.05.2007 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Haller, Tom | 1990 | LG Neckar-Enz | 4:15,80 | min. | ||||||||
| 2. | Henz, Dieter | 1990 | LG Neckar-Enz | 4:20,94 | min. | ||||||||
| 3. | Küstner, Johannes | 1990 | WGL Schwäbisch Hall | 4:29,55 | min. | ||||||||
| 4. | 29345 | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:30,76 | min. | ||||||
| 5. | Mager, Jonas | 1989 | WGL Schwäbisch Hall | 4:31,31 | min. | ||||||||
| 6. | Marohn, Thomas | 1964 | BY | LG Amper-Würm | 4:34,00 | min. | |||||||
| 7. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 4:35,75 | min. | ||||||
| 8. | 21771 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 4:36,85 | min. | ||||||
| 9. | 19225 | Mentil, Sebastian | 1991 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:40,04 | min. | ||||||
| 10. | Kapsalis, Nikolaos | 1987 | SSV Ulm 1864 | 4:44,90 | min. | ||||||||
| 11. | 22400 | Deixler, Alfred | 1990 | BY | TSV Ottobrunn | 4:45,02 | min. | ||||||
| 12. | 26325 | Franco, Adrian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:50,59 | min. | ||||||
| 22423 | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| 1500 m Männer | 26.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 6834 | Schuster, Johannes Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 3:53,89 | min. | ||||||
| 2. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:58,06 | min. | ||||||
| 3. | 14404 | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 3:58,91 | min. | ||||||
| 4. | 15228 | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:59,07 | min. | ||||||
| 5. | 18635 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 4:00,01 | min. | ||||||
| 6. | 22379 | Goldbrunner, Fabian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 4:03,35 | min. | ||||||
| 7. | 55443 | Kreiselmeier, Lars | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 4:04,54 | min. | ||||||
| 8. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 4:04,60 | min. | ||||||
| 9. | 14957 | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:04,71 | min. | ||||||
| 10. | 24442 | Michler, Marcel | 1988 | BY | LG Bamberg | 4:12,45 | min. | ||||||
| 11. | 20340 | Wisskirchen, Patrick | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:13,99 | min. | ||||||
| 12. | 46627 | Herzog, Albert | 1963 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4:14,91 | min. | ||||||
| 13. | Bader, Florian | 1991 | WGL Schwäbisch Hall | 4:15,17 | min. | ||||||||
| 14. | Haller, Tom | 1990 | LG Neckar-Enz | 4:15,80 | min. | ||||||||
| 15. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:15,99 | min. | ||||||
| 16. | 26388 | Dreser, Christoph | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:17,36 | min. | ||||||
| 17. | 20440 | Schneider, Manuel | 1988 | BY | TSV Königsbrunn | 4:19,16 | min. | ||||||
| 18. | 29177 | Niemeyer, Nils | 1976 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:20,15 | min. | ||||||
| 19. | Henz, Dieter | 1990 | LG Neckar-Enz | 4:20,94 | min. | ||||||||
| 20. | Müller, Florian | 1984 | Union Salzburg | 4:21,24 | min. | ||||||||
| 21. | Brenner, Manuel | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:21,58 | min. | |||||||
| 22. | Küstner, Johannes | 1990 | WGL Schwäbisch Hall | 4:29,55 | min. | ||||||||
| 23. | 29345 | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:30,76 | min. | ||||||
| 24. | Mager, Jonas | 1989 | WGL Schwäbisch Hall | 4:31,31 | min. | ||||||||
| 25. | Koch, Uwe | 1989 | LG Neckar-Erms | 4:32,47 | min. | ||||||||
| 26. | Marohn, Thomas | 1964 | BY | LG Amper-Würm | 4:34,00 | min. | |||||||
| 27. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 4:35,75 | min. | ||||||
| 28. | 21771 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 4:36,85 | min. | ||||||
| 29. | 19225 | Mentil, Sebastian | 1991 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:40,04 | min. | ||||||
| 30. | Kapsalis, Nikolaos | 1987 | SSV Ulm 1864 | 4:44,90 | min. | ||||||||
| 31. | 22400 | Deixler, Alfred | 1990 | BY | TSV Ottobrunn | 4:45,02 | min. | ||||||
| 32. | 26325 | Franco, Adrian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:50,59 | min. | ||||||
| 33. | 43770 | Hehn, German | 1969 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 35:85,54 | min. | ||||||
| 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | ||||||||
| 22423 | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | ||||||||
| 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | ||||||||
| Laubender, Urs | 1971 | SSV Ulm 1864 | n.a. | ||||||||||
| Thaler, Werner | 1976 | Union Salzburg | n.a. | ||||||||||
| Thaler, Stefan | 1976 | Union Salzburg | n.a. |
| 1500 m Männer | 26.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. | 6834 | Schuster, Johannes Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 3:53,89 | min. | ||||||
| 2. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:58,06 | min. | ||||||
| 3. | 43770 | Hehn, German | 1969 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 3:58,54 | min. | ||||||
| 4. | 14404 | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 3:58,91 | min. | ||||||
| 5. | 15228 | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:59,07 | min. | ||||||
| 6. | 18635 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 4:00,01 | min. | ||||||
| 7. | 22379 | Goldbrunner, Fabian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 4:03,35 | min. | ||||||
| 8. | 55443 | Kreiselmeier, Lars | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 4:04,54 | min. | ||||||
| 9. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 4:04,60 | min. | ||||||
| 10. | 14957 | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:04,71 | min. | ||||||
| 11. | 46627 | Herzog, Albert | 1963 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4:14,91 | min. | ||||||
| 12. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:15,99 | min. | ||||||
| 13. | 29177 | Niemeyer, Nils | 1976 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:20,15 | min. | ||||||
| 14. | Müller, Florian | 1984 | Union Salzburg | 4:21,24 | min. | ||||||||
| 15. | Marohn, Thomas | 1964 | BY | LG Amper-Würm | 4:34,00 | min. | |||||||
| 16. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 4:35,75 | min. | ||||||
| 17. | 21771 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 4:36,85 | min. | ||||||
| 18. | Kapsalis, Nikolaos | 1987 | SSV Ulm 1864 | 4:44,90 | min. | ||||||||
| 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| 1500 m Männer | 26.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 6834 | Schuster, Johannes Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 3:53,89 | min. | ||||||
| 2. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:58,06 | min. | ||||||
| 3. | 43770 | Hehn, German | 1969 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 3:58,54 | min. | ||||||
| 4. | 14404 | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 3:58,91 | min. | ||||||
| 5. | 15228 | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:59,07 | min. | ||||||
| 6. | 18635 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 4:00,01 | min. | ||||||
| 7. | 22379 | Goldbrunner, Fabian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 4:03,35 | min. | ||||||
| 8. | 55443 | Kreiselmeier, Lars | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 4:04,54 | min. | ||||||
| 9. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 4:04,60 | min. | ||||||
| 10. | 14957 | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:04,71 | min. | ||||||
| 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | ||||||||
| Laubender, Urs | 1971 | SSV Ulm 1864 | n.a. | ||||||||||
| Thaler, Werner | 1976 | Union Salzburg | n.a. | ||||||||||
| Thaler, Stefan | 1976 | Union Salzburg | n.a. | ||||||||||
| 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| 1500 m Männer | 26.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 46627 | Herzog, Albert | 1963 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4:14,91 | min. | ||||||
| 2. | Bader, Florian | 1991 | WGL Schwäbisch Hall | 4:15,17 | min. | ||||||||
| 3. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:15,99 | min. | ||||||
| 4. | 29177 | Niemeyer, Nils | 1976 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:20,15 | min. | ||||||
| 5. | Müller, Florian | 1984 | Union Salzburg | 4:21,24 | min. | ||||||||
| 6. | Brenner, Manuel | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:21,58 | min. |
| 1500 m Männer | 26.05.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Haller, Tom | 1990 | LG Neckar-Enz | 4:15,80 | min. | ||||||||
| 2. | Henz, Dieter | 1990 | LG Neckar-Enz | 4:20,94 | min. | ||||||||
| 3. | Küstner, Johannes | 1990 | WGL Schwäbisch Hall | 4:29,55 | min. | ||||||||
| 4. | 29345 | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:30,76 | min. | ||||||
| 5. | Mager, Jonas | 1989 | WGL Schwäbisch Hall | 4:31,31 | min. | ||||||||
| 6. | Marohn, Thomas | 1964 | BY | LG Amper-Würm | 4:34,00 | min. | |||||||
| 7. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 4:35,75 | min. | ||||||
| 8. | 21771 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 4:36,85 | min. | ||||||
| 9. | Kapsalis, Nikolaos | 1987 | SSV Ulm 1864 | 4:44,90 | min. |
| 1500 m Männer | 26.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 6834 | Schuster, Johannes Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 3:53,89 | min. | ||||||
| 2. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:58,06 | min. | ||||||
| 3. | 14404 | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 3:58,91 | min. | ||||||
| 4. | 15228 | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:59,07 | min. | ||||||
| 5. | 18635 | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 4:00,01 | min. | ||||||
| 6. | 22379 | Goldbrunner, Fabian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 4:03,35 | min. | ||||||
| 7. | 55443 | Kreiselmeier, Lars | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 4:04,54 | min. | ||||||
| 8. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 4:04,60 | min. | ||||||
| 9. | 14957 | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:04,71 | min. | ||||||
| 10. | 46627 | Herzog, Albert | 1963 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4:14,91 | min. | ||||||
| 11. | Bader, Florian | 1991 | WGL Schwäbisch Hall | 4:15,17 | min. | ||||||||
| 12. | Haller, Tom | 1990 | LG Neckar-Enz | 4:15,80 | min. | ||||||||
| 13. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:15,99 | min. | ||||||
| 14. | 29177 | Niemeyer, Nils | 1976 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:20,15 | min. | ||||||
| 15. | Henz, Dieter | 1990 | LG Neckar-Enz | 4:20,94 | min. | ||||||||
| 16. | Müller, Florian | 1984 | Union Salzburg | 4:21,24 | min. | ||||||||
| 17. | Brenner, Manuel | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:21,58 | min. | |||||||
| 18. | Küstner, Johannes | 1990 | WGL Schwäbisch Hall | 4:29,55 | min. | ||||||||
| 19. | 29345 | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:30,76 | min. | ||||||
| 20. | Mager, Jonas | 1989 | WGL Schwäbisch Hall | 4:31,31 | min. | ||||||||
| 21. | Marohn, Thomas | 1964 | BY | LG Amper-Würm | 4:34,00 | min. | |||||||
| 22. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 4:35,75 | min. | ||||||
| 23. | 21771 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 4:36,85 | min. | ||||||
| 24. | Kapsalis, Nikolaos | 1987 | SSV Ulm 1864 | 4:44,90 | min. | ||||||||
| 25. | 43770 | Hehn, German | 1969 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 35:85,54 | min. | ||||||
| 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | ||||||||
| 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | ||||||||
| Laubender, Urs | 1971 | SSV Ulm 1864 | n.a. | ||||||||||
| Thaler, Werner | 1976 | Union Salzburg | n.a. | ||||||||||
| Thaler, Stefan | 1976 | Union Salzburg | n.a. |
| 3000 m Männer | 26.05.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Chemaringo, Cosmas Barial | 1975 | SSV Ulm 1864 | 8:51,80 | min. | ||||||||
| 2. | 12106 | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 8:56,73 | min. | ||||||
| 3. | 17302 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | BY | LG Bamberg | 8:57,89 | min. | ||||||
| 4. | Lack, Marco | 1986 | LG Neckar-Enz | 9:02,06 | min. | ||||||||
| 5. | 15488 | Heger, Sebastian | 1983 | BY | LG Amper-Würm | 9:11,18 | min. | ||||||
| 6. | 23327 | Wagner, Gerit | 1989 | BY | TuS Bad Aibling | 9:12,03 | min. | ||||||
