Vereinsrekorde | wU16

Disziplin Name Jahrgang Leistung Ort
60m KERN, Katharina 1996 8,53 06.03.2010 Dusika
100m GROISS, Lena 1992 13,05 19.05.2007 Cricket
200m DÖRFLINGER, Gaby 1956 28,0 06.06.1971 Stadion
300m KERN Viki 1996 50,16 15.05.2010, Cricket
400m DÖRFLINGER, Gaby 1956 70,5 21.09.1971 ASVÖ
600m MEISSL, Barbara 1987 1:59,7 30.04.2000 St. Pölten
800m HOFSTAETTER, Verena 1985 2:51,13 26.04.1998 St. Pölten
1000m KERN, Katharina 1996 3:34,10 06.03.2010 Dusika
1500m MÜLLER, Maria 1956 6:02,3 16.10.1971 ASVÖ
1 Meile --- --- --- ---
2000m MEISSL, Barbara 1987 9:24,61 04.09.1999 St. Pölten
3000m --- --- --- ---
80m Hürden ECKEL, Tamara 1992 13,81 17.05.2008, Cricket
300m Hürden KERN Katharina 1996 54,14 16.05.2010, Cricket
Hochsprung DÖRFLINGER, Gaby 1956 1,49 06.06.1971 Stadion
Weitsprung KERN, Katharina 1996 4,56 19.06.2010 Cricket
Stabhochsprung KERN, Katharina 1996 2,40 16.06.2010 Wien
Kugel (3kg) WONDRUSCH, Natascha 1988 8,71 23.05.2003 Cricket
Diskus (0,75kg) HOFBAUER Julia 1997 24,68 15.05.2010, Cricket
Speer 600g neu PURGATHOFER, Nina 1985 25,57 24.09.2000 Cricket
Speer 400g WONDRUSCH, Natascha 1988 26,49 25.05.2003 Cricket
Sechskampf GROISS, Lena 1992 2801 29./30.09.2007 Cricket
4x100m FRECH, Barbara
MEISSL, Barbara
PURGATHOFER, Nina
ZIMA, Christiane
1986
1987
1985
1987
56,18 27.05.2001 Cricket
3x800m EITEL, Birigt
FRECH, Barbara
MEISSL, Barbara
1985
1986
1987
8:49,22 03.05.2000 Marswiese